BluB0X Mobile Access - Compatible Devices
| This list of mobile devices is regularly updated to show those deemed to be compatible with the latest version of the BluB0X Mobile Access app. Devices are marked as compatible on a reliability scale where high reliability indicates that customers experience high success rate in opening. Less common devices may therefore not be listed, although compatible. Due to the vast number of devices, their countless subversions, country-specific settings, and network operator-specific settings, we cannot test all available variations. Last updated: July 26, 2021 Latest BluB0X Mobile Access app versions: 3.8.0 for Android, 3.8.0 for iOS Apple Asus Blackberry Google Huawei Kyocera LGE Motorola OnePlus OPPO Samsung Sony Vivo Xiaomi | Screen Shot 2021-07-26 at 10.56.02 AM.png |
Apple
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| iPhone 11 | high | X |
| iPhone 11 Pro | high | X |
| iPhone 11 Pro Max | high | X |
| iPhone 12 | high | X |
| iPhone 12 mini | high | X |
| iPhone 12 Pro | high | X |
| iPhone 12 Pro Max | high | X |
| iPhone 5S | high | X |
| iPhone 6 | high | X |
| iPhone 6 Plus | high | X |
| iPhone 6S | high | X |
| iPhone 6S Plus | high | X |
| iPhone 7 | high | X |
| iPhone 7 Plus | high | X |
| iPhone 8 | high | X |
| iPhone 8 Plus | high | X |
| iPhone Se | high | X |
| iPhone X | high | X |
| iPhone XR | high | X |
| iPhone Xs | high | X |
| iPhone Xs Max | high | X |
Asus
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) (WW) / Max Pro M1 (ZB601KL) (IN) | high | ? |
Blackberry
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Blackberry KEY2 | high | very high |
| Blackberry KEY2 LE | medium | ? |
Google
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Pixel | medium | very high |
| Pixel 2 | high | very high |
| Pixel 2 XL | high | very high |
| Pixel 3 | high | very high |
| Pixel 3 XL | high | very high |
| Pixel 3a | high | very high |
| Pixel 3a XL | high | very high |
| Pixel 4 | high | very high |
| Pixel 4 XL | high | very high |
| Pixel 4a | high | very high |
| Pixel 4a (5G) | high | very high |
| Pixel 5 | high | very high |
HUAWEI
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| FIG-LX1 | high | very high |
| Honor 10 | high | very high |
| Honor 20 | high | very high |
| Honor 8 Lite | ? | very high |
| Honor 8x | high | ? |
| Honor 9X | high | ? |
| HUAWEI Mate 20 Lite | medium | very high |
| HUAWEI Mate 20 X | ? | very high |
| HUAWEI Nova 3i | high | ? |
| HUAWEI P smart 2019 | high | very high |
| HUAWEI P20 Lite | high | ? |
| HUAWEI P30 | high | very high |
| HUAWEI P30 Lite | high | very high |
| HUAWEI Y5 2019 | high | ? |
| HUAWEI Y5 2019 | high | ? |
| HUAWEI Y6 2019 | high | ? |
| HUAWEI Y7 2019 | high | ? |
| HUAWEI Y9 2019 | high | ? |
| HUAWEI Y9s | high | ? |
| Mate 10 | high | very high |
| Mate 10 lite | high | ? |
| Mate 10 Pro | high | very high |
| Mate 20 | medium | very high |
| Mate 20 lite | high | ? |
| Mate 20 Pro | high | very high |
| Mate 9 | medium | ? |
| nova 3 | high | very high |
| nova 3i | high | ? |
| P10 | high | very high |
| P10 lite | medium | very high |
| P10 Plus | ? | very high |
| P20 | high | very high |
| P20 lite | high | very high |
| P20 Pro | high | very high |
| P30 Pro | high | very high |
| Y5II | high | ? |
Kyocera
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| DuraForce PRO 2 with Sapphire Shield | high | ? |
LGE
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Astro 4+ | high | ? |
| K51 | high | ? |
| LG G6 | high | very high |
| LG G7 ThinQ | high | ? |
| LG G8 ThinQ | high | very high |
| LG K8 (2018) | high | ? |
| LG K9 | high | ? |
| LG Q60 | high | ? |
| LG Stylo 4 | high | ? |
| LG Stylo 5 | high | very high |
| LG V50 ThinQ | ? | very high |
| LG V60 ThinQ | high | very high |
| LG WING | high | ? |
| LG Xpression Plus 2 | ? | very high |
| Stylo 6 | low | very high |
| V20 | medium | ? |
| V30 | medium | very high |
| V40 ThinQ | high | ? |
| V50S ThinQ | high | ? |
Motorola
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Moto E (4) Plus | high | ? |
| Moto E (5) Play | high | ? |
| Moto e5 | high | ? |
| Moto e5 Plus | high | ? |
| Moto G (5) | high | ? |
| Moto G (5) Plus | high | very high |
| Moto G (5S) Plus | high | very high |
| Moto g power (2021) | high | ? |
| Moto g stylus (2021) | high | ? |
| moto g(6) plus | high | very high |
| moto g(7) play | high | ? |
| moto g(7) power | high | ? |
| moto g(7) supra | high | ? |
| moto g(8) play | high | ? |
| moto g(8) plus | high | ? |
| Moto Z (2) Force | high | ? |
| Moto Z (2) Play | high | ? |
| Moto Z(3) | high | very high |
| Motorola one macro | high | ? |
| Motorola one power | medium | ? |
| Motorola one zoom | high | very high |
OnePlus
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| OnePlus 6 | high | very high |
| OnePlus 7 Pro | high | very high |
| OnePlus 7T | high | very high |
| OnePlus 7T Pro | high | ? |
| OnePlus 8 | high | very high |
| OnePlus 8 Pro | high | very high |
| OnePlus Nord | high | very high |
| OnePlus5 | high | very high |
| OnePlus5T | high | very high |
| OnePlus6T | high | very high |
OPPO
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| A9 2020 | high | ? |
| CPH1725 | high | ? |
| CPH1851 | high | ? |
| CPH1909 | high | ? |
| F9 | high | ? |
| R17 | high | ? |
| Reno Z | high | very high |
| Reno3 | high | ? |
| Reno3 Pro | high | ? |
Samsung
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Galaxy A01 | high | ? |
| Galaxy A10 | high | very high |
| Galaxy A10e | high | ? |
| Galaxy A10s | high | ? |
| Galaxy A11 | high | ? |
| Galaxy A20 | high | very high |
| Galaxy A20e | high | very high |
| Galaxy A20s | high | ? |
| Galaxy A21 | high | very high |
| Galaxy A21s | high | very high |
| Galaxy A3(2017) | high | very high |
| Galaxy A30 | high | ? |
| Galaxy A30s | high | very high |
| Galaxy A31 | high | very high |
| Galaxy A40 | high | very high |
| Galaxy A41 | high | very high |
| Galaxy A5(2016) | high | very high |
| Galaxy A5(2017) | high | very high |
| Galaxy A50 | high | very high |
| Galaxy A51 | high | very high |
| Galaxy A51 5G | high | very high |
| Galaxy A6 | high | very high |
| Galaxy A6+ | high | ? |
| Galaxy A7 (2016) | high | ? |
| Galaxy A7 (2017) | medium | very high |
| Galaxy A7 (2018) | high | very high |
| Galaxy A70 | high | very high |
| Galaxy A71 | high | very high |
| Galaxy A71 5G | high | very high |
| Galaxy A8 (2018) | high | very high |
| Galaxy A8+(2018) | high | very high |
| Galaxy A80 | ? | very high |
| Galaxy A9 (2018) | high | very high |
| Galaxy C9 Pro | high | ? |
| Galaxy J2 | high | ? |
| Galaxy J2 Core | high | ? |
| Galaxy J2 Pro | high | ? |
| Galaxy J3 V | high | ? |
| Galaxy J3(2016) | high | ? |
| Galaxy J3(2017) | high | ? |
| Galaxy J4 | high | ? |
| Galaxy J4 Core | high | ? |
| Galaxy J4+ | high | very high |
| Galaxy J5 | high | very high |
| Galaxy J5 Prime | high | ? |
| Galaxy J5 Pro | medium | ? |
| Galaxy J5(2016) | high | very high |
| Galaxy J6 | high | very high |
| Galaxy J6+ | high | very high |
| Galaxy J7 | medium | very high |
| Galaxy J7 Neo | high | ? |
| Galaxy J7 Prime | medium | ? |
| Galaxy J7 Pro | high | ? |
| Galaxy J7 Star | high | very high |
| Galaxy J7 V | high | ? |
| Galaxy J7(2016) | high | very high |
| Galaxy J8 | high | ? |
| Galaxy M10 | high | ? |
| Galaxy M11 | high | ? |
| Galaxy M20 | high | ? |
| Galaxy M21 | high | ? |
| Galaxy M30 | high | ? |
| Galaxy M30s | high | ? |
| Galaxy M31 | high | very high |
| Galaxy Note10 | high | very high |
| Galaxy Note10 5G | high | very high |
| Galaxy Note10 Lite | high | very high |
| Galaxy Note10+ | high | very high |
| Galaxy Note10+ 5G | high | very high |
| Galaxy Note20 | high | very high |
| Galaxy Note20 5G | high | very high |
| Galaxy Note20 Ultra | high | very high |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | high | very high |
| Galaxy Note4 | high | ? |
| Galaxy Note5 | high | very high |
| Galaxy Note8 | high | very high |
| Galaxy Note9 | high | very high |
| Galaxy S10 | medium | ? |
| Galaxy S10 5G | high | very high |
| Galaxy S10 Lite | high | very high |
| Galaxy S10+ | high | very high |
| Galaxy S10e | high | very high |
| Galaxy S20 | high | very high |
| Galaxy S20 5G | medium | very high |
| Galaxy S20 FE | medium | very high |
| Galaxy S20 FE 5G | high | very high |
| Galaxy S20 Ultra 5G | high | very high |
| Galaxy S20+ | high | very high |
| Galaxy S20+ 5G | high | very high |
| Galaxy S21 5G | high | very high |
| Galaxy S21 Ultra 5G | medium | very high |
| Galaxy S5 | high | very high |
| Galaxy S6 | high | very high |
| Galaxy S6 Active | high | very high |
| Galaxy S7 | high | very high |
| Galaxy S7 Active | high | ? |
| Galaxy S7 Edge | high | very high |
| Galaxy S8 | high | very high |
| Galaxy S8 Active | high | very high |
| Galaxy S8+ | high | very high |
| Galaxy S9 | medium | very high |
| Galaxy S9+ | medium | very high |
| Galaxy Tab A | high | ? |
| Galaxy Tab A (2016) | high | ? |
| Galaxy Tab A7 | high | ? |
| Galaxy Tab Active2 | high | ? |
| Galaxy XCover 4s | high | very high |
| Galaxy XCover Pro | medium | very high |
| Galaxy XCover4 | medium | very high |
| Galaxy Z Flip | medium | very high |
| Galaxy Z Fold2 5G | high | very high |
Sony
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| Xperia XZ Premium | high | very high |
| Xperia XZ1 Compact | high | very high |
| Xperia XZ2 Compact | medium | ? |
Vivo
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| vivo 1716 | high | ? |
| vivo 1804 | high | ? |
Xiaomi
| Model | Bluetooth | NFC |
|---|---|---|
| MI 10T Lite | ? | very high |
| MI 10T Pro | ? | very high |
| MI 8 | high | ? |
| MI 8 Lite | high | ? |
| MI 9 | high | very high |
| MI 9 Lite | medium | ? |
| MI 9 SE | high | ? |
| MI A1 | high | ? |
| MI A2 | high | ? |
| MI A2 Lite | high | ? |
| MI A3 | high | ? |
| MI Note 10 | medium | very high |
| MI Note 10 Lite | high | very high |
| MI6 | high | ? |
| POCO F1 | high | ? |
| Redmi Note 6 Pro | high | ? |
| Redmi Note 7 Pro | medium | ? |
| Redmi 4A | high | ? |
| Redmi 4X | high | ? |
| Redmi 5 Plus | high | ? |
| Redmi 7 | high | ? |
| Redmi Note 4 | medium | ? |
| Redmi Note 5 Pro | high | ? |
| Redmi Note 8 | high | ? |